Daftar Harga
A. Harga Prostetis Standart
| No. | Protese | Gambar | Harga | Spesifikasi | Indikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaki Palsu Tepat Mata Kaki | ![]() | Rp 5.000.000 | • Laminated • Sachfoot Import | Amputasi tepat mata kaki |
| 2. | Kaki Palsu Bawah Lutut | ![]() | Mulai Rp 7.500.000 | • Laminated • Sachfoot | Aputasi bawah lutut |
| 3. | Kaki Palsu Atas Lutut | ![]() | Mulai Rp 13.000.000 | • Laminated • Sachfoot • Knee Joint | Amputasi atas lutut |
| 4. | Jari Palsu | ![]() | Mulai Rp 1.500.000 | • Lokal | Amputasi jari tangan |
| 5. | Tangan Palsu Bawah Siku | ![]() | Mulai Rp 7.500.000 | • Laminated • Glove Lokal | Amputasi bawah siku |
| 6. | Tangan Palsu Atas Siku | ![]() | Mulai Rp 12.800.000 | • Laminated • Elbow Joint • Glove Lokal | Amputasi atas siku |
B. Harga Prostetis Import
| No. | Protese | Gambar | Harga | Spesifikasi | Indikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaki Palsu Bawah Lutut | ![]() | Mulai Rp 15.000.000 - Rp 28.000.000 | • Modular Stainless Import • Laminated • Sachfoot Import | Amputasi bawah lutut |
| 2. | Kaki Palsu Tepat Hip | ![]() | Mulai Rp 55.500.000 - Rp 90.000.000 | • Modular Stainless Import • Laminated • Sachfoot Import • Knee Joint Import • Hip Joint Import | Amputasi tepat panggul/ hip |
| 3. | Kaki Palsu Atas Lutut | ![]() | Mulai Rp. 25.000.000 - Rp. 55.000.000 | • Modular Stainless Import • Laminated • Sachfoot Import • Knee Joint Import | Amputasi atas lutut |
| 4. | Tangan Palsu Tepat Pergelangan | ![]() | Mulai Rp. 12.600.000 - 15.000.000 | • Laminated • Glove Import | Amputasi tepat pergelangan tangan |
| 5. | Tangan Palsu Atas Siku | ![]() | Mulai Rp 20.000.000 - Rp 42.000.000 | • Laminated • Glove Silicon Import • Elbow Joint | Amputasi atas siku |
C. Harga Alat Bantu Ortopedi
| No. | Protese | Gambar | Harga | Spesifikasi | Indikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAFO | ![]() | Anak-anak : Rp 950.000 Dewasa : Rp 1.700.000 | • Plastik PP/PE • Medium | Koreksi kelainan kaki CTEV dan untuk pasien strock |
| 2. | Shoes Corection | ![]() | Anak-anak : Rp 850.000 Dewasa : Rp 1.200.000 | • Kulit • Kain motif • Medium | Koreksi kaki yang mengalami pembengkokan/CTEV dan flat foot atau tinggi sebelah |
| 3. | KAFO Standart | ![]() | Anak-anak : Rp 8.700.000 Dewasa : Rp 12.000.000 | • Stainless Lokal • Medium | Koreksi kelainan tungkai bawah dan pinggang, untuk latihan berdiri dan jalan |
| 4. | KAFO Import | ![]() | Anak-anak : Rp 4.500.000 Dewasa : Rp 8.000.000 | • Stainless Import • Spons | Koreksi kelainan tungkai bawah dan untuk latihan jalan berdiri |
| 5. | Dennis Brown Splint | ![]() | Rp 1.700.000 | • Plastik PP • Aluminium bar | Koreksi kaki CTEV |
| 6. | Dennis Brown Shoes | ![]() | Rp 1.500.000 | • Kulit • alumunium bar | Koreksi kaki CTEV pada balita umur di bawah 1 tahun |
| 7. | Corset TLSO | ![]() | Rp 750.000 | • Kain elastis • Bar | Nyeri tulang punggung, Fraktur Kompresi |
| 8. | Corset LSO | ![]() | Rp 350.000 | • Kain elastis • Bar | Nyeri tulang pinggang khususnya pada lumbal HNP, LBP, iscialgia |
| 9. | MSO | ![]() | Rp 7.500.000 | • Plastik PP | Koreksi tulang punggung yang mengalami skoliosis, lordosis, kifosis |
| 10. | Walker Variasi | ![]() | Rp 4.500.000 | • Almunium • Spons | Latihan berjalan |
| 11. | Standing Table | ![]() | Rp 4.500.000 | • Plastic • Alluminium • Spons | Latihan berdiri |






















